Bộ MH Lắp ghép Kỹ Thuật 5(HS)
- Tấm lớn, nhỏ,2,3,25 lỗ,tấm bên cabin (trái,phải,sau,trước,sau cabin máy bay trực thăng), kính cabin,tấm chữ L(dài, ngắn), thanh thẳng 2,3,5,6,7,9,11 lỗ,thanh móc, thanh chữ U (dài,ngắn), tấm tam giác : bằng nhựa PS
- Đèn pha ô tô :Gồm 2 cái, bằng nhựa PE-LD màu trắn
- Vỏ bánh xe : Gồm 6 cái, bằng nhựa LLD dẻo, màu đen bóng đường kính: 34mm; trên đường chu vi ngoài cùng chia đều 22răng/ mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên của lốp.
- Tang trống, bánh đai,hộp đựng ốc vít : nhựa PP
- Trục thắng ngắn (1,2), trục thắng dài, trục quay, vít (dài, nhỡ, ngắn), tuốc nơ vít, cờ-lê 8 : Thép mạ Ni-Crôm
- Băng tải, đai truyền : cao su
- Hộp đựng : Nhựa PP kích thước (241x142x35)mm trong chia làm 6 ngăn, nắp và đáy đúc liền có 2 bản lề và nẫy cài. Trên vỏ hộp có chữ nổi tên đơn vị sản xuất
HƯỚNG DẪN LẮP RÁP
1. LẮP XE CHỞ HÀNG |
||||||
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | Thanh thẳng 7 lỗ | 2 | |||
Tấm nhỏ | 1 | Thanh thẳng 5 lỗ | 4 | |||
Tấm bên ca bin xe | 2 | Thanh chữ U dài | 7 | |||
Tấm sau ca bin xe | 1 | Trục thẳng dài | 3 | |||
Tấm ca bin xe chữ L | 1 | Bánh xe | 6 | |||
Tấm 25 lỗ | 2 | Ốc và vít | 30 bộ | |||
Tấm mặt ca bin | 1 | Vòng hãm | 12 | |||
Tấm 3 lỗ | 1 | Cờ- lê | 1 | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 3 | Tua - vít | 1 |
2. LẮP XE CẦN CẨU |
||||||
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm nhỏ | 1 | Trục thẳng ngắn 2 | 1 | |||
Thanh nhỏ 9 lỗ | 3 | Trục xoay | 1 | |||
Thanh nhỏ 7 lỗ | 6 | Bánh xe | 4 | |||
Thanh thẳng 5 lỗ | 8 | Vòng hãm | 16 | |||
Thanh móc | 1 | Ốc và vít | 30 bộ | |||
Thanh chữ U dài | 2 | Ốc và vít dài | 1 bộ | |||
Thanh chữ U ngắn | 5 | Dây gia | 1 | |||
Ròng rọc | 2 | Cờ - lê | 1 | |||
Trục thẳng dài | 2 | Tua - vít | 1 | |||
Ống chỉ | 1 |
3. LẮP XE BEN |
||||||
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | Thanh chữ U dài | 3 | |||
Tấm nhỏ | 1 | Thanh chữ L dài | 2 | |||
Tấm bên ca bin xe | 2 | Trục thẳng dài | 3 | |||
Tấm sau ca bin xe | 1 | Trục thẳng ngắn 1 | 1 | |||
Tấm mặt ca bin | 1 | Bánh xe | 6 | |||
Tấm ca bin xe chữ L | 1 | Vòng hãm | 16 | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 2 | Ốc và vít | 19 bộ | |||
Thanh thẳng 7 lỗ | 2 | Cờ - lê | 1 | |||
Thanh thẳng 6 lỗ | 2 | Tua - vít | 1 | |||
Thanh thẳng 3 lỗ | 2 |
4. LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG |
||||||
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm nhỏ | 2 | Thanh thẳng 3 lỗ | 1 | |||
Tấm ca bin xe chữ L | 1 | Thanh chữ U dài | 1 | |||
Tấm bên ca bin xe | 2 | Thanh chữ U ngắn | 1 | |||
Tấm sau máy bay | 1 | Thanh chữ L dài | 6 | |||
Tấm mặt ca bin | 1 | Ròng rọc | 2 | |||
Tấm tam giác | 4 | Trục thẳng ngắn 2 | 1 | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 4 | Vòng hãm | 4 | |||
Thanh thẳng 9 lỗ | 3 | Ốc và vít | 25 bộ | |||
Thanh thẳng 6 lỗ | 2 | Cờ - lê | 1 | |||
Thanh thẳng 5 lỗ | 2 | Tua - vít | 1 |
5. LẮP RÔ - BỐT |
||||||
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm nhỏ | 2 | Thanh chữ L ngắn | 2 | |||
Tấm 2 lỗ | 1 | Ròng rọc | 1 | |||
Tấm tam giác | 6 | Trục thẳng dài | 2 | |||
Thanh thẳng 9 lỗ | 2 | Bánh xe | 5 | |||
Thanh thẳng 5 lỗ | 1 | Vòng hãm | 8 | |||
Thanh thẳng 3 lỗ | 8 | Ốc và vít | 33 bộ | |||
Thanh thẳng 2 lỗ | 2 | Ốc và vít dài | 1 bộ | |||
Thanh chữ U dài | 10 | Cờ - lê | 1 | |||
Thanh chữ L dài | 4 | Tua - vít | 1 |
6. LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN
Lắp máy bừa |
||||||
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | Bánh xe | 3 | |||
Tấm 2 lỗ | 1 | Ròng rọc | 5 | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 1 | Trục thẳng dài | 3 | |||
Thanh thẳng 9 lỗ | 2 | Trục thẳng ngắn 2 | 1 | |||
Thanh thẳng 6 lỗ | 2 | Ốc và vít | 21 bộ | |||
Thanh thẳng 3 lỗ | 3 | Ốc và vít dài | 1 bộ | |||
Thanh chữ U dài | 3 | Vòng hãm | 15 | |||
Thanh chữ U ngắn | 2 | Cờ - lê | 1 | |||
Thanh chữ L dài | 6 | Tua - vít | 1 |
Lắp băng chuyền |
||||||
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | Trục quay | 1 | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 4 | Trục thẳng dài | 2 | |||
Thanh thẳng 9 lỗ | 2 | Trục thẳng ngắn 1 | 1 | |||
Thanh thẳng 7 lỗ | 4 | Ốc và vít | 22 bộ | |||
Thanh thẳng 5 lỗ | 2 | Ốc và vít dài | 1 bộ | |||
Thanh chữ U dài | 1 | Vòng hãm | 16 | |||
Bánh xe | 4 | Cờ - lê | 1 | |||
Ròng rọc | 4 | Tua - vít | 1 | |||
Băng tải | 1 |
Nhà sản xuất: